Preise 2026
Hütten & Retro-Glampingzelte
Einchecken ab 14 Uhr
Auschecken vor 11 Uhr
| Hochsaison 1/6 bis 31/8-26 |
Zwischensaison 1/1 bis 31/5 und 1/9 bis 31/12-26 |
|
|---|---|---|
| Elektrizität | Inkl. | 4,50 DKK pro Kilowatt |
| Größe | Pro Nacht | Pro Nacht |
| 25 m2 - max. 6 Pers. mit Toilette (Info) | 1200,- | 1100,- |
| 20 m2 - max. 4 Pers. u/Toilette | 750,- | 650,- |
| 16 m2 - max 3 Erwachsene & 1 Kind ohne Toilette (info) | 750,- | 650,- |
| 14 m2 - max 2 Erwachsene & 2 Kinder mit Toilette (Info) | 900,- | 800,- |
| 12 m2 - 2 Erwachsene u/toilette (info) | 600,- | 500,- |
| Retro Glamping Zelt 2 Pers. (Infos) | 600,- | Nicht verfügbar |
| Umweltgebühr pro Kabine | 25,- | 25,- |
| Hund | 25,- | 25,- |
| Optionale Extras | ||
Wäschepaket 60,- pro Person Wäschepaket inkl. Handtuch 80,- pro Person |
||
Bedingungen:Die Zahlung erfolgt immer für den gesamten reservierten Zeitraum. Es sei denn, es handelt sich um einen Fall von höherer Gewalt nach dänischem Recht.Reinigung: Hund: Aufladen von Autos |
||
Vorbehaltlich der Erhöhung von Strom, Wasser, Gas und Steueränderungen. Die Preise können mit einer Vorankündigung von mindestens 1 Monat geändert werden. |
||