Preise - 2025
Wohnmobil, Wohnwagen, Zelt.
Hochsaison 23/6 bis 17/8-25 |
Zwischensaison 1/4 bis 22/6 und 18/8 bis 19/10-25 |
Wintersaison 1/1 bis 31/3 und 20/10 bis 29/3-26 |
|
|---|---|---|---|
| Erwachsene | 100,- | 95,- | 80,- |
| Kinder 4 -13 Jahre | 50,- | 45,- | 40,- |
| Kinder 0 - 3 Jahre | 0,- | 0,- | 0,- |
| Hund | 0,- | 0,- | 0,- |
| Platzmiete / Leerwagen | 60,- | 50,- | 40,- |
| Umweltsteuer pro Einheit und Tag | 29,- | 29,- | 29,- |
| Leistung pro Kilowattstunde | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
Vorbehaltlich der Erhöhung von Strom, Wasser, Gas und Steueränderungen. Die Preise können mit einer Vorankündigung von mindestens 1 Monat geändert werden. |
|||
Preise - 2026
Wohnmobil, Wohnwagen, Zelt.
| Hochsaison 1/6 bis 31/8-26 |
Nebensaison 1/1 bis 31/5 und 1/9 bis 21/12-26 |
|
|---|---|---|
| Erwachsene | 95,- | 95,- |
| Kinder 4 -13 Jahre | 60,- | 60,- |
| Kinder 0 - 3 Jahre | 0,- | 0,- |
| Hund | 10,- | 10,- |
| Platzmiete / Leerwagen | 70,- | 50,- |
| Badezimmer | einschließlich. | einschließlich. |
| Umweltgebühr pro Einheit und Tag | 25,- | 25,- |
| Leistung pro Kilowattstunde | 4,50 | 4,50 |
Vorbehaltlich der Erhöhung von Strom, Wasser, Gas und Steueränderungen. Die Preise können mit einer Vorankündigung von mindestens 1 Monat geändert werden. |
||