Preise - 2026
Wohnmobil, Wohnwagen, Zelt.
| Hochsaison 1/6 bis 31/8-26 |
Nebensaison 1.1. bis 31.5. und 1.9. bis 31.12.26 |
|
|---|---|---|
| Erwachsene | 95,- | 95,- |
| Kinder 4 -13 Jahre | 60,- | 60,- |
| Kinder 0 - 3 Jahre | 0,- | 0,- |
| Hund | 10,- | 10,- |
| Platzmiete / Leerwagen | 70,- | 50,- |
| Badezimmer | einschließlich. | einschließlich. |
| Umweltgebühr pro Einheit und Tag | 25,- | 25,- |
| Leistung pro Kilowattstunde | 4,50 | 4,50 |
Vorbehaltlich der Erhöhung von Strom, Wasser, Gas und Steueränderungen. Die Preise können mit einer Vorankündigung von mindestens 1 Monat geändert werden. |
||